
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 바이킹스벤 | 9.8 | 104 | 1분 38초 | 0.3% | |
| 2 | 249 | 무법자 | 8.7 | 416 | 18초 | 0.2% | |
| 3 | 74 | 하오마루 | 4.1 | 20 | 1분 14초 | 0.0% | |
| 4 | 160 | 갈포드 | 3.7 | 46 | 17초 | 0.0% | |
| 5 | 171 | 파워드 | 3.3 | 477 | 34초 | 0.4% | |
| 6 | 60 | 카오스레퍼드 | 3.1 | 37 | 1분 37초 | 0.1% | |
| 7 | 36 | 조로 | 3.0 | 240 | 1분 46초 | 0.7% | |
| 8 | 162 | 드루이드 | 2.9 | 241 | 2분 6초 | 0.8% | |
| 9 | 116 | 트레이스 | 2.9 | 69 | 1분 2초 | 0.1% | |
| 10 | 3 | 웨스턴건맨 | 2.8 | 998 | 22초 | 0.6% | |
| 11 | 67 | 아서펜드래건 | 2.7 | 267 | 57초 | 0.4% | |
| 12 | 167 | 음양사 | 2.7 | 653 | 58초 | 1.0% | |
| 13 | 29 | 데스나이트 | 2.7 | 574 | 1분 19초 | 1.2% | |
| 14 | 254 | 엘라임 | 2.6 | 123 | 1분 11초 | 0.2% | |
| 15 | 255 | 리치 | 2.6 | 188 | 3분 24초 | 1.0% | |
| 16 | 185 | 가고일 | 2.6 | 114 | 1분 7초 | 0.2% | |
| 17 | 69 | 카드마술사 | 2.4 | 144 | 1분 12초 | 0.3% | |
| 18 | 47 | 랜서 | 2.4 | 94 | 1분 13초 | 0.2% | |
| 19 | 24 | 라이트닝메이지 | 2.3 | 280 | 1분 17초 | 0.6% | |
| 20 | 143 | 나타 | 2.3 | 142 | 1분 6초 | 0.2% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |