
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 201 | 축구선수 | 0.4 | 48,262 | 11초 | 0.8% | |
| 262 | 30 | 솔배드가이 | 0.4 | 454 | 28초 | 0.0% | |
| 263 | 234 | 배니쉬 | 0.4 | 2,571 | 1분 16초 | 0.3% | |
| 264 | 118 | 갤럭시 | 0.4 | 827 | 45초 | 0.1% | |
| 265 | 259 | 고대정령 | 0.3 | 559 | 53초 | 0.0% | |
| 266 | 246 | 아수라 | 0.3 | 314 | 1분 16초 | 0.0% | |
| 267 | 39 | 왕소룡 | 0.3 | 89 | 17초 | 0.0% | |
| 268 | 193 | 메가 에이전트 | 0.3 | 2,186 | 16초 | 0.1% | |
| 269 | 216 | 미드나잇 | 0.3 | 42,160 | 19초 | 1.2% | |
| 270 | 37 | 진키사라기 | 0.3 | 339 | 48초 | 0.0% | |
| 271 | 67 | 아서펜드래건 | 0.2 | 15,733 | 24초 | 0.6% | |
| 272 | 144 | 이순신 | 0.1 | 38,528 | 26초 | 1.5% | |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |