
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1921위 | - | 파라곤 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1922위 | - | 귀검 | 소장 (0%) |
|
| 1923위 | - | 채은 | 소장 (0%) |
|
| 1924위 | - | 통촉 | 소장 (0%) |
|
| 1925위 | - | 우이 | 소장 (0%) |
|
| 1926위 | - | 라이거 | 소장 (0%) |
|
| 1927위 | - | 주예수그리스도 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1928위 | - | 크로스 | 소장 (0%) |
|
| 1929위 | - | 울적 | 소장 (0%) |
|
| 1930위 | - | 김솔리 | 소장 (0%) |
|
| 1931위 | - | After | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1931위 | - | 투제 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1933위 | - | 케인 | 소장 (0%) |
|
| 1934위 | - | 좋은건가요 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 1935위 | - | 광전사 | 소장 (0%) |
|
| 1936위 | - | 【캐논】 | 소장 (0%) |
|
| 1937위 | - | 아메 | 소장 (0%) |
|
| 1938위 | - | 적합 | 소장 (0%) |
|
| 1939위 | - | 충심 | 소장 (0%) |
|
| 1940위 | - | 풀로리아 | 준장 (0%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |