
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 9961위 | - | ♪타로♪ | 중령5 (59%) | 길드없음 |
| 9962위 | - | 세리카A머큐리 | 중령5 (59%) |
|
| 9963위 | - | 천러 | 중령5 (59%) |
|
| 9964위 | - | 페로코체 | 중령5 (59%) | 길드없음 |
| 9965위 | - | 뉴턴 | 중령5 (59%) | 길드없음 |
| 9966위 | - | as212 | 중령5 (59%) | 길드없음 |
| 9967위 | - | 서큐왕 | 중령5 (59%) | 길드없음 |
| 9968위 | - | 수학50점 | 중령5 (59%) | 길드없음 |
| 9969위 | - | 구월 | 중령5 (59%) | 길드없음 |
| 9970위 | - | 自知 | 중령5 (59%) | 길드없음 |
| 9971위 | - | 진행법 | 중령5 (59%) |
|
| 9972위 | - | 델루나 | 중령5 (59%) |
|
| 9973위 | - | 부울명 | 중령5 (58%) | 길드없음 |
| 9974위 | - | 무현로 | 중령5 (58%) | 길드없음 |
| 9975위 | - | 변강복 | 중령5 (58%) | 길드없음 |
| 9976위 | - | 지나가던길이에요 | 중령5 (58%) | 길드없음 |
| 9977위 | - | 미안 | 중령5 (58%) | 길드없음 |
| 9978위 | (▲ +3) | 내가보자기로보이냐아 | 중령5 (58%) | 길드없음 |
| 9979위 | (▼ -1) | 표정 | 중령5 (58%) | 길드없음 |
| 9980위 | (▼ -1) | ㅃ6ㅃ6츄 | 중령5 (58%) | 길드없음 |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |