
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 8681위 | - | 동구 | 대령2 (1%) |
|
| 8682위 | - | 한국화학연구원 | 대령2 (1%) |
|
| 8683위 | - | 헨타이로리콘 | 대령2 (1%) | 길드없음 |
| 8684위 | - | 지누321 | 대령2 (1%) |
|
| 8685위 | - | 닭꼬치 | 대령2 (1%) | 길드없음 |
| 8686위 | - | 아이디털림수공 | 대령2 (0%) | 길드없음 |
| 8687위 | - | dawfatggheqheghwjekj | 대령2 (0%) | 길드없음 |
| 8688위 | - | Strawberrie | 대령2 (0%) | 길드없음 |
| 8689위 | - | 스트라이커 | 대령2 (0%) |
|
| 8690위 | - | 쌈무요정김채원♥ | 대령2 (0%) |
|
| 8691위 | - | 치코치코 | 대령2 (0%) | 길드없음 |
| 8692위 | - | 드록빠의털 | 대령2 (0%) | 길드없음 |
| 8693위 | - | 시로오니 | 대령2 (0%) |
|
| 8694위 | - | 한가해 | 대령2 (0%) |
|
| 8695위 | - | ┌(˚0˚)┘ | 대령2 (0%) | 길드없음 |
| 8696위 | - | 명등 | 대령2 (0%) |
|
| 8697위 | - | 심심한붕어링 | 대령1 (63%) |
|
| 8698위 | - | 전성윤 | 대령1 (62%) |
|
| 8699위 | - | 조현빈 | 대령1 (62%) |
|
| 8700위 | - | 사줘 | 대령1 (62%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |