
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 8221위 | (▼ -1) | 야임마이거방탄조끼야 | 대령2 (28%) | 길드없음 |
| 8222위 | (▼ -1) | 보니 | 대령2 (28%) |
|
| 8223위 | (▼ -1) | 젤리곰돌이 | 대령2 (27%) | 길드없음 |
| 8224위 | (▼ -1) | 유저 | 대령2 (27%) | 길드없음 |
| 8225위 | (▼ -1) | 우주최강장애킹 | 대령2 (27%) | 길드없음 |
| 8226위 | (▼ -1) | 고망고 | 대령2 (27%) | 길드없음 |
| 8227위 | (▼ -1) | 변칙왕 | 대령2 (27%) |
|
| 8228위 | (▼ -1) | 조선풍 | 대령2 (27%) | 길드없음 |
| 8229위 | (▼ -1) | 【白雪猫】 | 대령2 (27%) |
|
| 8230위 | (▼ -1) | 꾠대 | 대령2 (27%) | 길드없음 |
| 8231위 | (▼ -1) | 용사링크 | 대령2 (27%) |
|
| 8232위 | (▼ -1) | 하루ㅡ | 대령2 (27%) | 길드없음 |
| 8233위 | (▼ -1) | 음양서폿 | 대령2 (27%) | 길드없음 |
| 8234위 | (▼ -1) | 류다온 | 대령2 (27%) |
|
| 8235위 | (▼ -1) | Loνе | 대령2 (27%) |
|
| 8236위 | (▼ -1) | 테카시식스나인 | 대령2 (27%) | 길드없음 |
| 8237위 | (▼ -1) | 튜니 | 대령2 (26%) |
|
| 8238위 | (▼ -1) | 갯싯밧 | 대령2 (26%) | 길드없음 |
| 8239위 | (▼ -1) | ★Sagittarius★ | 대령2 (26%) |
|
| 8240위 | - | 베키 | 대령2 (26%) | 길드없음 |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |