
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 761위 | - | 우희 | 소장 (0%) |
|
| 762위 | - | Min.K.H. | 소장 (0%) |
|
| 763위 | - | 리버스1999 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 764위 | - | 서울 | 소장 (0%) |
|
| 765위 | - | 도태되어버린사람 | 소장 (0%) |
|
| 766위 | (▲ +2) | 구름야 | 소장 (0%) |
|
| 767위 | (▼ -1) | 파이코인 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 768위 | (▲ +2) | -끝- | 소장 (0%) |
|
| 769위 | (▼ -2) | 또또 | 소장 (0%) |
|
| 770위 | (▼ -1) | G-DRAGON | 소장 (0%) |
|
| 771위 | - | 테르s | 소장 (0%) |
|
| 772위 | (▲ +3) | 서유기 | 소장 (0%) |
|
| 773위 | (▼ -1) | 프로그램 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 774위 | (▼ -1) | 재앙 | 소장 (0%) |
|
| 775위 | (▼ -1) | 연아 | 소장 (0%) |
|
| 776위 | - | 새벽녘 | 소장 (0%) |
|
| 777위 | (▲ +17) | 도우엘 | 소장 (0%) |
|
| 778위 | (▼ -1) | 쓰마 | 소장 (0%) |
|
| 779위 | (▼ -1) | 조폭 | 소장 (0%) |
|
| 780위 | (▼ -1) | 지라치 | 소장 (0%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |