
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 6361위 | (▼ -6) | Lee♥향긋 | 대령4 (45%) |
|
| 6362위 | (▼ -6) | 싸인 | 대령4 (45%) | 길드없음 |
| 6363위 | (▼ -6) | 수수경단 | 대령4 (45%) |
|
| 6364위 | (▼ -6) | Na。밤 | 대령4 (45%) |
|
| 6365위 | (▼ -6) | LaFlame | 대령4 (45%) |
|
| 6366위 | (▼ -6) | 로보토미코퍼레이션 | 대령4 (45%) |
|
| 6367위 | (▼ -6) | 닽으 | 대령4 (44%) | 길드없음 |
| 6368위 | (▼ -6) | 타비 | 대령4 (44%) |
|
| 6369위 | (▼ -5) | 형냐 | 대령4 (44%) | 길드없음 |
| 6370위 | (▼ -5) | 탑신병자 | 대령4 (44%) | 길드없음 |
| 6371위 | (▼ -2) | 쿠치키뱌쿠야 | 대령4 (44%) | 길드없음 |
| 6372위 | (▼ -6) | 카창인생 | 대령4 (44%) | 길드없음 |
| 6373위 | (▼ -6) | 히토리봇치 | 대령4 (44%) | 길드없음 |
| 6374위 | (▲ +3) | 미즈키 | 대령4 (44%) |
|
| 6375위 | (▼ -5) | ㅋㅋㄹㅃㅃㅃ | 대령4 (43%) | 길드없음 |
| 6376위 | (▼ -5) | ☆카바야☆ | 대령4 (43%) | 길드없음 |
| 6377위 | (▼ -5) | 알란 | 대령4 (43%) | 길드없음 |
| 6378위 | (▼ -5) | 노홍철 | 대령4 (43%) | 길드없음 |
| 6379위 | (▼ -5) | 얼음토끼 | 대령4 (43%) |
|
| 6380위 | (▼ -5) | 매타폴리스 | 대령4 (43%) | 길드없음 |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |