
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 601위 | (▼ -3) | 북천문주 | 소장 (0%) |
|
| 602위 | (▼ -2) | 뇌횡 | 소장 (0%) |
|
| 603위 | (▼ -2) | 퀸복서 | 소장 (0%) |
|
| 604위 | (▼ -2) | 비창소나타 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 605위 | (▲ +4) | ˙¿、 | 소장 (0%) |
|
| 606위 | (▼ -2) | 검은머핀 | 소장 (0%) |
|
| 607위 | (▼ -2) | 뚜쉬 | 소장 (0%) |
|
| 608위 | (▼ -2) | 고은 | 소장 (0%) |
|
| 609위 | (▼ -2) | 쑤야 | 소장 (0%) |
|
| 610위 | (▼ -2) | 말레 | 소장 (0%) |
|
| 611위 | (▼ -1) | 귀복 | 소장 (0%) |
|
| 612위 | (▼ -1) | FAMOUS | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 613위 | (▼ -1) | 레전더리Hwang | 소장 (0%) |
|
| 614위 | - | 미녀 | 소장 (0%) |
|
| 615위 | - | 포메 | 소장 (0%) |
|
| 616위 | - | 씨나리 | 소장 (0%) |
|
| 617위 | - | 메데이아 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 618위 | - | 쀼릇 | 소장 (0%) |
|
| 619위 | (▲ +3) | 비호감 | 소장 (0%) |
|
| 620위 | (▼ -1) | 클친 | 소장 (0%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |