
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 41위 | (▲ +1) | 옥황 | 원수 (0%) |
|
| 42위 | (▼ -2) | 얼음신 | 원수 (0%) |
|
| 43위 | - | 몰락 | 원수 (0%) |
|
| 44위 | (▲ +1) | 헤엥에 | 원수 (0%) |
|
| 45위 | (▲ +1) | 오짬 | 원수 (0%) |
|
| 46위 | (▼ -2) | 물감 | 원수 (0%) |
|
| 47위 | - | 자결 | 원수 (0%) |
|
| 48위 | (▲ +1) | 이요 | 원수 (0%) |
|
| 49위 | (▼ -1) | 배려 | 원수 (0%) |
|
| 50위 | (▲ +2) | 우퍼 | 원수 (0%) |
|
| 51위 | (▼ -1) | 하온 | 원수 (0%) |
|
| 52위 | (▼ -1) | 류화 | 원수 (0%) |
|
| 53위 | - | 암울 | 원수 (0%) |
|
| 54위 | (▲ +1) | 콘솔 | 원수 (0%) |
|
| 55위 | (▲ +1) | 지얀 | 원수 (0%) |
|
| 56위 | (▼ -2) | 야식 | 원수 (0%) |
|
| 57위 | (▲ +1) | 티라노사우르스 | 원수 (0%) |
|
| 58위 | (▼ -1) | 짱구 | 원수 (0%) |
|
| 59위 | - | 세창 | 원수 (0%) |
|
| 60위 | (▲ +1) | 로빈 | 원수 (0%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |