
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 5761위 | - | 풍년 | 대령5 (43%) | 길드없음 |
| 5762위 | - | 참새똥꼬 | 대령5 (43%) |
|
| 5763위 | - | 팡민이 | 대령5 (42%) | 길드없음 |
| 5764위 | - | 도아현 | 대령5 (42%) | 길드없음 |
| 5765위 | - | 하소연 | 대령5 (42%) | 길드없음 |
| 5766위 | - | 에이단 | 대령5 (42%) |
|
| 5767위 | - | 웃고싶어 | 대령5 (42%) | 길드없음 |
| 5768위 | - | 『RAVEN』 | 대령5 (42%) | 길드없음 |
| 5769위 | - | MlGOS | 대령5 (42%) | 길드없음 |
| 5770위 | - | 뇽뇽 | 대령5 (42%) | 길드없음 |
| 5771위 | - | 기고˚ | 대령5 (42%) |
|
| 5772위 | - | 소년심판 | 대령5 (42%) |
|
| 5773위 | - | 진─키사라기 | 대령5 (42%) |
|
| 5774위 | - | 저능아 | 대령5 (42%) |
|
| 5775위 | - | 만돌린 | 대령5 (41%) | 길드없음 |
| 5776위 | (▲ +199) | List | 대령5 (41%) | 길드없음 |
| 5777위 | (▼ -1) | 달토끼따까리 | 대령5 (41%) |
|
| 5778위 | (▼ -1) | Shivita | 대령5 (41%) | 길드없음 |
| 5779위 | (▼ -1) | 나코루루 | 대령5 (41%) |
|
| 5780위 | (▼ -1) | 휴딩 | 대령5 (41%) | 길드없음 |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |