
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 201위 | - | 우도 | 중장 (0%) |
|
| 202위 | (▲ +1) | 새벽 | 중장 (0%) |
|
| 203위 | (▼ -1) | 구구 | 중장 (0%) |
|
| 204위 | - | 프로토스 | 중장 (0%) |
|
| 205위 | (▲ +1) | 일월화 | 중장 (0%) |
|
| 206위 | (▼ -1) | 천국옆기차길 | 중장 (0%) |
|
| 207위 | - | 주방이모 | 중장 (0%) |
|
| 208위 | (▲ +2) | 심영 | 중장 (0%) |
|
| 209위 | (▼ -1) | 왜색 | 중장 (0%) | 길드없음 |
| 210위 | (▼ -1) | 신선 | 중장 (0%) |
|
| 211위 | (▲ +2) | lIIlIIllIlIlII | 중장 (0%) | 길드없음 |
| 212위 | (▼ -1) | 주성민 | 중장 (0%) | 길드없음 |
| 213위 | (▼ -1) | 드료 | 중장 (0%) | 길드없음 |
| 214위 | (▲ +1) | 언제어디서왜 | 중장 (0%) |
|
| 215위 | (▼ -1) | 윤효원 | 중장 (0%) |
|
| 216위 | (▲ +1) | 4대4이상방만불러줘 | 중장 (0%) |
|
| 217위 | (▼ -1) | 끄마 | 중장 (0%) |
|
| 218위 | (▲ +1) | 나못하니까봐줘 | 중장 (0%) | 길드없음 |
| 219위 | (▼ -1) | 초롱이 | 중장 (0%) |
|
| 220위 | - | づΗλй刀Ι | 중장 (0%) | 길드없음 |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |