
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 2141위 | - | 고막은찢어야제맛 | 준장 (0%) |
|
| 2142위 | - | 1234 | 준장 (0%) |
|
| 2143위 | - | 핵사용자마초스 | 준장 (0%) | 길드없음 |
| 2144위 | - | 『★저격★』 | 준장 (0%) |
|
| 2145위 | - | 미놧 | 준장 (0%) | 길드없음 |
| 2146위 | - | 칸나 | 준장 (0%) |
|
| 2147위 | - | 빗자루바보 | 준장 (0%) | 길드없음 |
| 2148위 | - | 썸머 | 준장 (0%) | 길드없음 |
| 2149위 | - | 힡데가르 | 준장 (0%) | 길드없음 |
| 2150위 | - | 테레시타IiIIIIIIiiII | 준장 (0%) | 길드없음 |
| 2151위 | - | 에어드랍 | 준장 (0%) | 길드없음 |
| 2152위 | - | 중요 | 준장 (0%) |
|
| 2153위 | - | 치명적애교 | 준장 (0%) | 길드없음 |
| 2154위 | - | 뱌텔 | 준장 (0%) | 길드없음 |
| 2155위 | - | 딸랑 | 준장 (0%) |
|
| 2156위 | - | 포코베 | 준장 (0%) | 길드없음 |
| 2157위 | - | 모유 | 준장 (0%) | 길드없음 |
| 2158위 | - | 타천 | 준장 (0%) | 길드없음 |
| 2159위 | - | 윤환 | 준장 (0%) |
|
| 2160위 | - | 독후감 | 준장 (0%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |