
해커
전 세계 대부분의 사람이 휴대용 컴퓨터를 가지고 다니며 어디에서나 인터넷을 하는 시대가 되었습니다.사회는 모든 게 컴퓨터와 인터넷을 중심으로 흘러갔습니다.그러다보니 자연스럽게 다른 사람의 컴퓨터를 해킹하는 일도 비일비재하게 일어났고 이는 국가적으로 큰 문제가 되었습니다.정부에서는 무분별한 해킹을 막기 위해 해당 전문가들에게컴퓨터 보안프로그램을 만들게 하여
뒤로가기
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 41위 | - | 준장 NРC | Lv.96 (17%) |
|
| 42위 | - | 중령2 해커 | Lv.96 (10%) | 길드없음 |
| 43위 | - | 대령1 겸둥이 | Lv.95 (2%) | 길드없음 |
| 44위 | - | 대령5 해커개사기 | Lv.94 (79%) |
|
| 45위 | - | 원수 푸니냥 | Lv.93 (27%) |
|
| 46위 | - | 준장 지나가던춤꾼 | Lv.92 (80%) |
|
| 47위 | - | 원수 야식 | Lv.92 (70%) |
|
| 48위 | - | 원수 헤엥에 | Lv.92 (13%) |
|
| 49위 | - | 대령1 상객 | Lv.91 (4%) | 길드없음 |
| 50위 | - | 준장 항소 | Lv.90 (71%) |
|
| 51위 | - | 소장 라일 | Lv.90 (21%) |
|
| 52위 | - | 대장 윈터 | Lv.90 (20%) |
|
| 53위 | - | 소장 은신 | Lv.90 (11%) |
|
| 54위 | - | 준장 코스 | Lv.90 (2%) | 길드없음 |
| 55위 | - | 준장 채솔 | Lv.89 (45%) | 길드없음 |
| 56위 | - | 소장 도도 | Lv.89 (0%) |
|
| 57위 | - | 소장 베틀메이지 | Lv.88 (28%) |
|
| 58위 | - | 준장 중딩 | Lv.88 (11%) | 길드없음 |
| 59위 | - | 준장 Minsung업 | Lv.87 (69%) |
|
| 60위 | - | 준장 신왕 | Lv.87 (65%) | 길드없음 |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |