![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
41위 | - | 대위4 빅뺑 | 1,846 포인트 | 길드없음 |
42위 | - | 준장 이웃집포돌이 | 1,771 포인트 | 길드없음 |
43위 | - | 준장 썸네일 | 1,751 포인트 | 길드없음 |
44위 | - | 대령5 기고˚ | 1,743 포인트 |
![]() |
45위 | - | 대령4 박려연 | 1,736 포인트 | 길드없음 |
46위 | - | 준장 ☆죠스바☆ | 1,690 포인트 | 길드없음 |
47위 | - | 준장 초현 | 1,673 포인트 | 길드없음 |
48위 | - | 대령5 Shivita | 1,670 포인트 | 길드없음 |
49위 | - | 대위1 『Codename-Tsubaki』 | 1,660 포인트 | 길드없음 |
50위 | - | 중령2 렌。you♡ | 1,626 포인트 | 길드없음 |
51위 | - | 대령1 에키홀릭 | 1,615 포인트 | 길드없음 |
52위 | - | 소장 그저그런이름 | 1,577 포인트 |
![]() |
53위 | - | 소령1 ♡☎전화받기☎♡ | 1,556 포인트 | 길드없음 |
54위 | - | 준장 『월현』 | 1,520 포인트 |
![]() |
55위 | - | 대장 우니 | 1,493 포인트 |
![]() |
56위 | - | 소령2 농사짓는야옹이 | 1,465 포인트 | 길드없음 |
57위 | - | 준장 클로버 | 1,459 포인트 |
![]() |
58위 | - | 대령4 지이 | 1,394 포인트 |
![]() |
59위 | - | 중령2 Missileer | 1,371 포인트 |
![]() |
60위 | - | 소령1 ㅁr르코요이 | 1,370 포인트 | 길드없음 |