

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 81위 | - | 대위5 슈퍼드래곤。 | 55 포인트 | 길드없음 |
| 82위 | - | 대위4 디트의파란색츄리닝 | 54 포인트 |
|
| 83위 | - | 소령1 해피엑시드 | 54 포인트 | 길드없음 |
| 84위 | - | 대령5 양도운 | 54 포인트 |
|
| 85위 | - | 중령2 절벽양반 | 53 포인트 | 길드없음 |
| 86위 | - | 중령2 이멋진세계에축복을。 | 53 포인트 | 길드없음 |
| 87위 | - | 대위5 헌책 | 53 포인트 | 길드없음 |
| 88위 | - | 중령2 틀라토아니 | 52 포인트 |
|
| 89위 | - | 중위4 마모다 | 52 포인트 | 길드없음 |
| 90위 | - | 준장 광속 | 51 포인트 | 길드없음 |
| 91위 | - | 소령2 가을낙옆수 | 51 포인트 |
|
| 92위 | - | 중위5 각성제이브 | 51 포인트 |
|
| 93위 | - | 대위3 leemjk79 | 51 포인트 | 길드없음 |
| 94위 | - | 대령5 풀버닝 | 51 포인트 | 길드없음 |
| 95위 | - | 중령1 멍멍이。™ | 50 포인트 |
|
| 96위 | - | 소령2 ™히서♥☜ | 49 포인트 |
|
| 97위 | - | 중령2 KV-2 | 49 포인트 |
|
| 98위 | - | 소령5 M-코인샵 | 48 포인트 | 길드없음 |
| 99위 | - | 중위3 원준이짱123 | 48 포인트 | 길드없음 |
| 100위 | - | 중위4 x재호 | 48 포인트 | 길드없음 |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |